SECADORA INDUSTRIAL PARA USOS DE LAVANDERÍA
DR25 - IPSO
- Apertura de puerta grande para facilitar la carga y descarga
- Tambor de acero galvanizado.
- Sistema de suspensión único.
- Filtro.
- Ventilación axial.
- Rotación alternante: evita el trenzado de la ropa
- CARE (Combustion Auto Response Equipped) - Una respuesta a combustión en lavandería.
- Control DX4.
OPCIONES
– Control OPTimum (la tecnología de prevención del exceso de secado)
- fácil de operar, fácil de programar
- 30 ciclos programables
- 3 tipos de ciclo:
- Time Dry: duración y temperatura programables
- Auto Dry: 11 niveles automáticos de secado programables y temperatura programable
- Moisture Dry: seca en función del nivel de humedad y las temperaturas programadas
– Versión monedera para aplicaciones de lavandería autoservicio
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| capacidad ropa seca 25:1 | kg | 8,7 |
| capacidad ropa seca 20:1 | kg | 10,9 |
| Tambor | ||
| volumen | l | 217 |
| diámetro | mm | 673 |
| profundidad | mm | 610 |
| Rotación alternante de la puerta optional | ||
| diámetro apertura de la puerta | mm | 576 |
| temperatura mín. | °C | 38 |
| temperatura max. | °C | 88 |
| Motor sin rotación alternante | ||
| tambor | kW | 0,19 |
| ventilador | kW | 0,19 |
| Motor con rotación alternante | ||
| tambor | kW | 0,19 |
| ventilador | kW | 0,19 |
| extracción ratio de flujo (50Hz) | l/s | 203 |
| diámetro | mm | 152 |
| Potencia | ||
| calefacción eléctrica | kW | 12 (option:9) |
| calefacción de gas | Btu/h | 64000 |
| calefacción de gas | kcal | 16120 |
| calefacción de vapor | ||
| @ 6,9 bar | Btu/h | 135500 |
| kW | 39.6 | |
| @ 1,0 bar | Btu/h | 90000 |
| kW | 26.4 | |
| conexión de vapor - interna | 3/4" | |
| conexión de vapor - externa | 3/4" | |
| conexión de gas | 1/2" | |
| conexión de gas - presión NG/LP | mb | 20/28,37 |
| Dimensiones embalaje | ||
| altura | mm | 1753 |
| anchura | mm | 762 |
| profundidad | mm | 1092 |
| nivel sonoro | dBA | 60 |
| peso bruto | kg | 151 |
| peso neto | kg | 135 |
| C.A.R.E. | opcional | |
| Controles disponibles | ||
| DX4 (monedero u OPL) | standard | |
| OPTimum (OPL sólo) | opcional | |


