SECADORA SEMI-INDUSTRIAL DE UN SOLO CHASIS PARA USOS DE LAVANDERÍA
NDE/NDG - MAYTAG
- Cilindro de acero galvanizado.
- Paneles superiores, frontales y laterales disponibles en color blanco.
- La puerta se abre 180° para facilitar la carga y descarga.
- Filtro de pelusa de gran tamaño ubicado en la parte delantera para una fácil limpieza.
- El ventilador de escape silencioso asegura tiempos de secado cortos y bajos costos de operación.
- 5 programas de secado.
OPCIONES
• Paneles superior, frontal y lateral en acero inoxidable
• Modelo monedero para aplicaciones de lavandería
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| NTE | NTG | |
| Volumen del cilindro | 198 L | 198 L |
| Potencia del motor | 0,25 kw | 0,25 kw |
| Fuentes de calor disponibles | Electric | Gas |
| Conexión de entrada de gas | - | 9,5 mm |
| Consumo de gas | - | 25.000 BTU/hr |
| Diámetro de salida del escape | 102 mm | 102 mm |
| Caudal de aire de escape | 50Hz: 85/60Hz: 105 l/s | 50Hz: 85/60Hz: 105 l/s |
| Indicadores luminosos de ciclo | si | si |
| Acabado del cilindro | Galvanizado | Galvanizado |
| Colores disponibles | Blanco / Color aluminio opcional | Blanco / Color aluminio opcional |
| Tipo de puerta | Solida | Solida |
| Requerimientos eléctricos disponibles | 120/240/60/1-30A 120/208/60/1-30A 220/60/1-30A 230/50/1-30A 400/50/3-15A | 120/60/1-15A 220/60/1-10A 230/50/1-10A |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 1126X683X711 | 1126X683X711 |
| Peso neto | 66 kg | 68kg |
| Datos de transporte | ||
| Peso Bruto | 70 kg | 73 kg |
| Dimensiones de eembalaje (Al x An x Pr) | 1156x737x832 mm | 1156x737x832 mm |


